2022年度 国公立大学合格実績
☆育英予備校金沢・富山育英予備校に在籍する高卒本科生のみの実績。現役生、講習生は含まれておりません。
2022/3/28 現在
国立大学
東京大学 | 8名 | ||
---|---|---|---|
文二 | 1名 | 文三 | 5名 |
理一 | 2名 |
京都大学 | 2名 | ||
---|---|---|---|
法 | 1名 | 農 | 1名 |
大阪大学 | 4名 |
---|
東京工業大学 | 1名 |
---|
北海道大学 | 2名 |
---|
東北大学 | 10名 | ||
---|---|---|---|
医 | 3名 |
名古屋大学 | 2名 |
---|
神戸大学 | 3名 |
---|
九州大学 | 1名 |
---|
金沢大学 | 23名 | ||
---|---|---|---|
医 | 3名 |
富山大学 | 23名 | ||
---|---|---|---|
医 | 7名 |
福島大学 | 2名 |
---|
筑波大学 | 1名 |
---|
宇都宮大学 | 1名 |
---|
埼玉大学 | 3名 |
---|
千葉大学 | 2名 |
---|
電気通信大学 | 4名 |
---|
東京学芸大学 | 2名 |
---|
上越教育大学 | 1名 |
---|
新潟大学 | 6名 | ||
---|---|---|---|
医 | 1名 |
山梨大学 | 1名 | ||
---|---|---|---|
医 | 1名 |
信州大学 | 3名 |
---|
福井大学 | 4名 |
---|
岐阜大学 | 1名 |
---|
静岡大学 | 2名 |
---|
滋賀大学 | 2名 |
---|
奈良女子大学 | 2名 |
---|
島根大学 | 1名 |
---|
岡山大学 | 1名 |
---|
香川大学 | 1名 |
---|
愛媛大学 | 2名 |
---|
長崎大学 | 1名 |
---|
琉球大学 | 1名 |
---|
公立大学
秋田県立大学 | 1名 |
---|
国際教養大学 | 1名 |
---|
会津大学 | 1名 |
---|
福島県立医科大学 | 1名 |
---|
東京都立大学 | 2名 |
---|
横浜市立大学 | 1名 |
---|
高崎経済大学 | 1名 |
---|
三条市立大学 | 1名 |
---|
新潟県立大学 | 1名 |
---|
都留文科大学 | 1名 |
---|
長野大学 | 1名 |
---|
富山県立大学 | 4名 |
---|
石川県立大学 | 3名 |
---|
公立小松大学 | 4名 |
---|
福井県立大学 | 1名 |
---|
名古屋市立大学 | 1名 | ||
---|---|---|---|
医 | 1名 |
大阪公立大学 | 2名 |
---|
兵庫県立大学 | 1名 |
---|
和歌山県立医科大学 | 1名 |
---|
福山市立大学 | 1名 |
---|
2022年度 私立大学合格実績
☆育英予備校金沢・富山育英予備校に在籍する高卒本科生のみの実績。現役生、講習生は含まれておりません。
2022/3/28 現在
早稲田大学 | 16名 |
---|
慶應義塾大学 | 20名 |
---|
上智大学 | 5名 |
---|
東京理科大学 | 12名 |
---|
明治大学 | 20名 |
---|
青山学院大学 | 2名 |
---|
立教大学 | 6名 |
---|
法政大学 | 19名 |
---|
中央大学 | 11名 |
---|
同志社大学 | 14名 |
---|
立命館大学 | 77名 |
---|
関西大学 | 21名 |
---|
関西学院大学 | 9名 |
---|
近畿大学 | 63名 |
---|
京都産業大学 | 36名 |
---|
龍谷大学 | 19名 |
---|
日本大学 | 11名 |
---|
東洋大学 | 9名 |
---|
駒澤大学 | 1名 |
---|
専修大学 | 4名 |
---|
東海大学 | 8名 |
---|
東京農業大学 | 2名 |
---|
芝浦工業大学 | 2名 |
---|
明治薬科大学 | 1名 |
---|
東京薬科大学 | 3名 |
---|
東京女子大学 | 2名 |
---|
京都女子大学 | 4名 |
---|
関西外国語大学 | 2名 |
---|
中京大学 | 6名 |
---|
岐阜聖徳学園大学 | 11名 |
---|
金沢工業大学 | 57名 |
---|
金沢星稜大学 | 36名 |
---|
金沢学院大学 | 7名 |
---|
北陸大学 | 9名 |
---|
自治医科大学(医) | 2名 |
---|
東京慈恵会医科大学(医) | 1名 |
---|
昭和大学(医) | 1名 |
---|
東京医科大学(医) | 1名 |
---|
大学校
防衛医科大学校(医) | 3名 |
---|
その他多数合格!!